# | typ | datum | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
2005 | ZČ | 26.09.2015 17:30 | HC Holýšov A | Buldoci Střibro | 3:2 (2:0,0:1,1:1) |
2008 | ZČ | 02.10.2015 18:30 | HC Holýšov A | Sokol H. Lukavice | 4:5 (2:2,2:1,0:2) |
2018 | ZČ | 10.10.2015 15:30 | HC Holýšov A | SKP Rokycany | 2:5 (0:1,0:2,2:2) |
2032 | ZČ | 31.10.2015 18:00 | HC Holýšov A | HC Radobyčice | 10:2 (3:0,4:1,3:1) |
2041 | ZČ | 07.11.2015 17:00 | HC Holýšov A | HC Nýřany | 3:6 (1:1,1:1,1:4) |
2045 | ZČ | 17.11.2015 19:15 | HC Tachov | HC Holýšov A | 11:3 (2:0,4:2,5:1) |
2052 | ZČ | 21.11.2015 17:45 | HC Holýšov A | HC EL TORO | 4:6 (0:1,0:4,4:1) |
2058 | ZČ | 28.11.2015 17:00 | HC Klabava | HC Holýšov A | 12:5 (1:0,2:1,9:4) |
2063 | ZČ | 05.12.2015 08:30 | HC Holýšov A | Malá Víska | 3:2 (0:1,2:1,1:0) |
2071 | ZČ | 11.12.2015 19:00 | Buldoci Střibro | HC Holýšov A | 6:6 (3:0,2:1,1:5) |
2030 | ZČ | 11.12.2015 00:00 | HC Holýšov A | HC K Plzeň | 5:0 (kontumace) |
2096 | ZČ | 11.12.2015 00:00 | HC K Plzeň | HC Holýšov A | 0:5 (kontumace) |
2074 | ZČ | 17.12.2015 20:00 | Sokol H. Lukavice | HC Holýšov A | 5:9 (3:5,1:3,1:1) |
2084 | ZČ | 10.01.2016 14:30 | SKP Rokycany | HC Holýšov A | 3:2 (3:1,0:1,0:0) |
2118 | ZČ | 23.01.2016 20:00 | HC EL TORO | HC Holýšov A | 1:3 (0:0,1:0,0:3) |
2107 | ZČ | 07.02.2016 11:15 | HC Nýřany | HC Holýšov A | 8:2 (3:1,0:0,5:1) |
2098 | ZČ | 11.02.2016 20:00 | HC Radobyčice | HC Holýšov A | 2:6 (1:1,0:1,1:4) |
2111 | ZČ | 13.02.2016 17:45 | HC Holýšov A | HC Tachov | 3:3 (1:1,2:1,0:1) |
2124 | ZČ | 27.02.2016 17:45 | HC Holýšov A | HC Klabava | 4:7 (1:2,3:3,0:2) |
2129 | ZČ | 13.03.2016 19:30 | Malá Víska | HC Holýšov A | 1:6 (0:1,1:3,0:2) |
2135 | PO | 20.03.2016 19:00 | HC Holýšov A | HC Klabava | 1:7 (1:2,0:0,0:5) |
2139 | PO | 23.03.2016 18:30 | HC Klabava | HC Holýšov A | 4:4 (1:1,1:2,2:1) |
P | Tým | Z | B | Skore |
---|---|---|---|---|
1 | SKP Rokycany | 20 | 29 | 106:65 |
2 | HC Nýřany | 20 | 28 | 112:59 |
3 | HC Tachov | 20 | 27 | 94:57 |
4 | HC Klabava | 20 | 27 | 119:83 |
5 | Buldoci Střibro | 20 | 25 | 98:78 |
6 | HC Holýšov A | 20 | 20 | 88:87 |
7 | HC EL TORO | 20 | 20 | 77:85 |
8 | Sokol H. Lukavice | 20 | 19 | 87:80 |
9 | Malá Víska | 20 | 16 | 75:79 |
10 | HC Radobyčice | 20 | 8 | 63:136 |
11 | HC K Plzeň | 20 | 1 | 20:130 |
Aktualizace: 05.04.2016 14:41 |