HC Holýšov B - HC Panasonic Plzeň 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
12.02.2017
Sestava a statistiky zápasu:
| # | Příjmení | Jméno | Post P | G | A | B | +- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Špiller | Marek | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Presl | Václav | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Veselý | Roman | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Plecitý | Jiří | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mayer | Ladislav | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Trnka | Lukáš | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Šulc | Radek | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Plhák | Jiří | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Havlíček | Tomáš | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Polívka | Pavel | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 25 | Toman | Petr | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Krippner | Karel | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Manowetz | Ota | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bacík | Štěpán | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tlustý | Jiří | brankář B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
