HC Holýšov - HC Panasonic Plzeň 10:1 (5:1, 0:0, 5:0)
31.03.2019
Sestava a statistiky zápasu:
| # | Příjmení | Jméno | Post P | G | A | B | +- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Krippner | Karel | obránce O | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.5 |
| 6 | Mašek | Václav | útočník Ú | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | Stránský | Pavel | obránce O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Jindřich | Přemysl | obránce O | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| 10 | Šmíd | Václav | útočník Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Plhák | Jiří | útočník Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Špiller | Marek | útočník Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 0 | Plecitý | Jiří | útočník Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Bruml | Miroslav | útočník Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Míka | Petr | útočník Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Skala | Radek | útočník Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Presl | Václav | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mayer | Ladislav | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sloup | Stanislav | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ticha | Libor | brankář B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
