HC Holýšov - HC Omega Trans Plzeň 10:3 (2:1, 4:2, 4:0)
12.01.2023
Sestava a statistiky zápasu:
| # | Příjmení | Jméno | Post P | G | A | B | +- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rybák | Jaroslav ml. | útočník Ú | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Míka | Petr | útočník Ú | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Zelenka | Jakub | útočník Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Plhák | Jiří | útočník Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Volf | Michal | útočník Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Menoušek | Martin | obránce O | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Mašek | Václav | útočník Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Krsička | Petr | útočník Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Reithar | Pavel | obránce O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Špiller | Marek | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bruml | Miroslav | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Toman | Petr | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bacík | Štěpán | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kalina | Filip | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jindřich | Přemysl | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Kotlan | Michael | brankář B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
