HC SAH - HC Holýšov Hobby 0:10 (0:1, 0:4, 0:5)
11.11.2023
Sestava a statistiky zápasu:
| # | Příjmení | Jméno | Post P | G | A | B | +- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Krippner | Karel | obránce O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 82 | Presl | Václav | útočník Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Presl | Jiří | útočník Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Svoboda | Štěpán | útočník Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Jindřich | Přemysl | obránce O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | Cvrček | Tomáš | obránce O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Vršan | David | útočník Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Procházka | Martin | útočník Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Voith | Jiří | útočník Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Truneček | Pavel | obránce O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Trnka | Jan | obránce O | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Heinz | Jakub | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 27 | Kolář | Martin | obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chalupa | Jiří | brankář B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
