HC Holýšov B - HC TCC 12:0 (3:0, 6:0, 3:0)
13.10.2024
Sestava a statistiky zápasu:
| # | Příjmení | Jméno | Post P | G | A | B | +- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Cvrček | Tomáš | obránce O | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 82 | Presl | Václav | útočník Ú | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 12 | Mikuláš | Petr | útočník Ú | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 31 | Jindřich | Přemysl | obránce O | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 72 | Krippner | Karel | obránce O | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 48 | Svoboda | Štěpán | útočník Ú | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 52 | Truneček | Pavel | obránce O | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 97 | Čavajda | Pavel | útočník Ú | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 93 | Procházka | Martin | útočník Ú | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Trnka | Jan | obránce O | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | Voith | Jiří | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Bubla | Adam | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Vršan | David | útočník Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 1 | Malý | Lukáš | brankář B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
